WalkSnail Avatar HD Mini 1s Lite Kit HD Digital Camera
Specification | 
 | 
Camera | 
|
| Model | Avatar lite camera | 
| Image Sensor | 1/2.7”1nch | 
| Resolution | 1080P/60fps,720P/120fps,720P/60fps | 
| Ratio | 16/9 4/3 | 
| Lens | 2.1mm | 
| FOV | 170° | 
| Aperture | F2.0 | 
| Shutter Rolling | Rolling shutter | 
| Min.Illumination | 0.001Lux | 
| Weight | 1.8g | 
| Dimensions | 14*14*16mm | 
VTX | 
|
| Model | Avatar mini 1s module | 
| Communication Frequency | 5.725-5.850GHz | 
| Transmitter Power (EIRP) | FCC:<25.5dBm;CE:<14dBm;SRRC:<20dBm; MIC:<25dBm  | 
| I/O Interface | JST1.0*6(Power in)JST0.8*4(USB) | 
| Mounting Holes | 25.5*25.5mm | 
| Dimensions | 30*30*6.5mm | 
| Storage | 8G | 
| Recording | 1080p/720p | 
| Weight | 5.1g | 
| Operating Temperature | -20-40℃ | 
| Channels | 8 | 
| Wide Power Input | 3.1V-5V | 
| Supported FC System | Betaflight | 
| OSD | Canvas mode | 
| Bitrate | 25mbps 50mbps | 
| Latency | Average delay 22ms | 
| Antenna | IPEX | 
1s lite antenna | 
|
| Polarization | Linear | 
| Frequency range | 5600-5900MHz | 
| Gain | 1.6 dbi | 
| VSWR | ≤1.5 | 
| Input Impedance | 50Ω | 
| Interface | IPEX-1 | 
| Size | R 5mm,L 70mm | 
| Weight | 0.5g | 
Packing List | 
|
| Avatar Mini 1S lite KIT | X1 | 
| 4 Pin USB Cable | X1 | 
| 4 Pin Power Cable | X1 | 
| 1.4×8mm Screws | X4 | 
| 1.4×10mm Screws | X2 | 
| M2 Anti-vibration Rubber Dampers *6mm | X4 | 









